Noe Arturo Quiroz Anaya

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2024ANAY02 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2227 | 31509 | 116620 | 22.60 | 27.49 | 117106 | 31698 | 2238 | 90 | |
80 | 1459 | 22641 | 79078 | 5.76 | 8.75 | 86764 | 24951 | 1614 | 81 | |
51 | 860 | 8826 | 33417 | 1:08.86 | ||||||
74 | 1293 | 14848 | 54841 | 1:00.18 | ||||||
16 | 99 | 1236 | 4144 | 8.32 | 11.56 | 5683 | 1724 | 132 | 22 | |
59 | 748 | 7716 | 25259 | 3:34.97 | ||||||
67 | 1034 | 18157 | 62962 | 10.30 | 15.51 | 67456 | 19620 | 1083 | 69 | |
49 | 474 | 7584 | 25534 | 7.85 | 10.53 | 20421 | 5856 | 389 | 40 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...