Ary Loami Ramirez Avila

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2024AVIL04 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 581 | 7764 | 30613 | 11.64 | 13.62 | 27308 | 6853 | 518 | 18 | |
9 | 112 | 1753 | 6469 | 1.92 | 3.19 | 4907 | 1392 | 74 | 5 | |
21 | 522 | 4882 | 19657 | 51.98 | 53.91 | 14850 | 3646 | 391 | 18 | |
15 | 367 | 3507 | 13261 | 1:43.25 | 2:05.95 | 15560 | 4268 | 416 | 15 | |
12 | 316 | 2861 | 9775 | 7:04.00 | ||||||
14 | 321 | 3188 | 13380 | 20.19 | 29.04 | 19520 | 4610 | 464 | 17 | |
10 | 135 | 1730 | 5806 | 9.54 | 12.45 | 6738 | 2028 | 161 | 9 | |
21 | 417 | 3544 | 12495 | 1:52.99 | 2:12.43 | 12662 | 3681 | 426 | 21 | |
14 | 266 | 3793 | 14682 | 5.00 | 8.05 | 15593 | 3923 | 261 | 15 | |
22 | 689 | 12685 | 40160 | 11.21 | 25.33 | 54863 | 18027 | 873 | 31 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...