Enid Moisés Garibay Beltrán
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2024BELT07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1324 | 16731 | 65030 | 15.32 | 19.51 | 72192 | 18556 | 1497 | 91 | |
71 | 832 | 11765 | 42154 | 3.88 | 6.16 | 48858 | 13800 | 946 | 75 | |
38 | 560 | 5210 | 20923 | 52.49 | 1:04.68 | 24451 | 6252 | 655 | 49 | |
35 | 274 | 2393 | 10816 | 61 | ||||||
82 | 1194 | 12969 | 49373 | 46.25 | ||||||
33 | 180 | 2160 | 7225 | 10.25 | 12.22 | 6952 | 2095 | 170 | 33 | |
31 | 311 | 2653 | 9578 | 1:34.43 | 1:45.92 | 9487 | 2616 | 307 | 32 | |
94 | 1390 | 24391 | 83285 | 12.50 | 13.54 | 56497 | 16174 | 941 | 75 | |
33 | 264 | 3581 | 12784 | 5.17 | 8.26 | 12850 | 3527 | 263 | 33 | |
36 | 358 | 5837 | 17800 | 51.57 | 1:00.44 | 15232 | 4993 | 299 | 30 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...