Enid Moises Garibay Beltran

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2024BELT07 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1706 | 22531 | 85866 | 18.24 | 19.51 | 69407 | 17844 | 1406 | 77 | |
69 | 929 | 13755 | 48904 | 4.28 | 6.16 | 46872 | 13271 | 879 | 61 | |
49 | 843 | 8634 | 32723 | 1:07.91 | ||||||
27 | 257 | 2287 | 10372 | 61 | ||||||
67 | 1140 | 12499 | 47640 | 46.25 | ||||||
29 | 186 | 2400 | 7968 | 11.34 | 12.92 | 7092 | 2140 | 163 | 26 | |
28 | 300 | 2513 | 9040 | 1:34.43 | ||||||
77 | 1297 | 23413 | 80214 | 12.50 | 13.54 | 54311 | 15527 | 880 | 57 | |
24 | 244 | 3374 | 12125 | 5.17 | 8.90 | 14482 | 3998 | 291 | 31 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...