Enid Moisés Garibay Beltrán
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2024BELT07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1306 | 16444 | 63850 | 15.32 | 19.51 | 70936 | 18253 | 1475 | 89 | |
69 | 812 | 11563 | 41323 | 3.88 | 6.16 | 47943 | 13581 | 926 | 75 | |
38 | 556 | 5111 | 20440 | 52.49 | 1:04.68 | 23926 | 6139 | 652 | 49 | |
31 | 263 | 2352 | 10661 | 61 | ||||||
75 | 1184 | 12789 | 48607 | 46.25 | ||||||
32 | 176 | 2082 | 6933 | 10.25 | 12.22 | 6671 | 2029 | 167 | 33 | |
31 | 305 | 2579 | 9326 | 1:34.43 | 1:45.92 | 9233 | 2540 | 301 | 32 | |
90 | 1366 | 23971 | 81913 | 12.50 | 13.54 | 55500 | 15885 | 921 | 70 | |
31 | 257 | 3495 | 12478 | 5.17 | 8.26 | 12566 | 3459 | 260 | 32 | |
36 | 358 | 5763 | 17486 | 51.57 | 1:00.44 | 14938 | 4930 | 299 | 30 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...