Enid Moisés Garibay Beltrán
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2024BELT07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1343 | 17040 | 66168 | 15.32 | 19.51 | 73403 | 18857 | 1516 | 92 | |
| 71 | 841 | 11949 | 42870 | 3.88 | 6.16 | 49641 | 14010 | 958 | 76 | |
| 42 | 577 | 5325 | 21312 | 52.49 | 1:04.68 | 24886 | 6405 | 675 | 53 | |
| 35 | 282 | 2430 | 10951 | 61 | ||||||
| 85 | 1218 | 13185 | 50063 | 46.25 | ||||||
| 34 | 186 | 2227 | 7414 | 10.25 | 12.22 | 7147 | 2161 | 174 | 33 | |
| 31 | 315 | 2709 | 9783 | 1:34.43 | 1:45.92 | 9689 | 2668 | 311 | 32 | |
| 96 | 1421 | 24751 | 84435 | 12.50 | 13.54 | 57337 | 16421 | 968 | 78 | |
| 33 | 270 | 3658 | 13031 | 5.17 | 8.26 | 13061 | 3592 | 266 | 33 | |
| 36 | 358 | 5958 | 18086 | 51.57 | 1:00.44 | 15463 | 5096 | 301 | 30 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...