Diego Castro
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024CASD02 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | 23787 | 90637 | 18.24 | 21.83 | 89288 | 23299 | 1815 | |
| 1676 | 25860 | 90308 | 6.12 | 7.09 | 66675 | 18988 | 1294 | |
| 1238 | 13449 | 50937 | 47.41 | 1:28.90 | 51958 | 14079 | 1252 | |
| 791 | 7846 | 25643 | 3:18.94 | 3:40.27 | 18104 | 5374 | 582 | |
| 1279 | 21885 | 75033 | 11.26 | 15.21 | 69258 | 20160 | 1168 | |
| 852 | 16239 | 50101 | 13.68 | 18.22 | 46015 | 14842 | 777 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...