Samuel Buendia Castro
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Michoacán | 2024CAST39 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 189 | 2821 | 10744 | 8.88 | 10.44 | 8648 | 2254 | 141 | 4 | |
6 | 318 | 4517 | 16369 | 2.64 | 4.42 | 17456 | 4917 | 317 | 6 | |
5 | 189 | 1668 | 6785 | 38.14 | 40.47 | 4430 | 1095 | 109 | 4 | |
5 | 344 | 3207 | 12155 | 1:39.23 | 1:44.75 | 10671 | 2819 | 307 | 4 | |
13 | 568 | 5732 | 23455 | 25.72 | 29.41 | 20050 | 4744 | 480 | 10 | |
10 | 266 | 3635 | 11910 | 14.63 | 15.63 | 9807 | 3007 | 217 | 7 | |
2 | 17 | 147 | 568 | 42.14 | 48.17 | 589 | 159 | 17 | 2 | |
7 | 275 | 3886 | 14996 | 5.04 | 7.51 | 12841 | 3228 | 219 | 7 | |
8 | 228 | 3101 | 11156 | 4.95 | 8.39 | 12827 | 3529 | 261 | 11 | |
5 | 178 | 2948 | 9057 | 25.91 | 40.63 | 10894 | 3593 | 215 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...