Samuel Buendia Castro
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Michoacán | 2024CAST39 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 189 | 2809 | 10725 | 8.88 | 10.44 | 8631 | 2245 | 141 | 4 | |
6 | 318 | 4492 | 16329 | 2.64 | 4.42 | 17431 | 4900 | 316 | 6 | |
5 | 185 | 1647 | 6753 | 38.14 | 40.47 | 4397 | 1072 | 104 | 4 | |
5 | 344 | 3206 | 12145 | 1:39.23 | 1:44.75 | 10665 | 2819 | 307 | 4 | |
13 | 567 | 5729 | 23431 | 25.72 | 29.41 | 20030 | 4742 | 480 | 10 | |
10 | 266 | 3635 | 11903 | 14.63 | 15.63 | 9799 | 3007 | 217 | 7 | |
2 | 17 | 146 | 564 | 42.14 | 48.17 | 582 | 156 | 17 | 2 | |
7 | 272 | 3864 | 14967 | 5.04 | 7.51 | 12796 | 3198 | 217 | 7 | |
8 | 228 | 3074 | 11122 | 4.95 | 8.39 | 12810 | 3516 | 261 | 11 | |
5 | 178 | 2948 | 9057 | 25.91 | 40.63 | 10892 | 3593 | 215 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...