Rogelio Chávez Castro
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024CAST56 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 3932 | 14998 | 9.55 | 11.14 | 12277 | 3156 | 217 | |
149 | 2162 | 7763 | 2.03 | 5.71 | 39608 | 11133 | 780 | |
413 | 3817 | 15416 | 47.30 | 52.82 | 14174 | 3496 | 385 | |
163 | 1983 | 8770 | 5:04.55 | |||||
350 | 3472 | 14427 | 20.61 | 28.08 | 18397 | 4355 | 441 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...