Matías González Cedillo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2024CEDI01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1566 | 20079 | 77407 | 16.61 | 19.66 | 74505 | 19158 | 1543 | 85 | |
| 66 | 1112 | 16161 | 57536 | 4.53 | 6.33 | 52863 | 14942 | 1019 | 67 | |
| 67 | 1020 | 10463 | 38962 | 1:13.40 | ||||||
| 52 | 734 | 7831 | 27317 | 2:44.51 | ||||||
| 73 | 1190 | 12808 | 48812 | 44.64 | ||||||
| 35 | 323 | 4554 | 14625 | 16.11 | 22.74 | 16160 | 5229 | 354 | 39 | |
| 44 | 493 | 4251 | 14720 | 2:01.11 | ||||||
| 24 | 178 | 2260 | 8982 | 4.00 | 6.52 | 9140 | 2294 | 175 | 25 | |
| 40 | 417 | 6237 | 21459 | 6.77 | 7.97 | 12045 | 3302 | 249 | 28 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...