Marcelo Cisneros Cendejas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Michoacán | 2024CEND04 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 89 | 1509 | 5450 | 7.73 | 10.44 | 8845 | 2306 | 148 | 5 | |
| 3 | 144 | 2139 | 7677 | 2.02 | 4.60 | 20513 | 5773 | 391 | 9 | |
| 7 | 211 | 1876 | 7658 | 38.92 | 44.63 | 7442 | 1846 | 204 | 6 | |
| 4 | 250 | 2455 | 10205 | 18.26 | 21.63 | 8710 | 2081 | 219 | 4 | |
| 4 | 178 | 2112 | 7046 | 10.29 | 11.27 | 5682 | 1724 | 139 | 4 | |
| 8 | 195 | 1579 | 5817 | 1:16.45 | 1:35.31 | 7375 | 1979 | 244 | 8 | |
| 4 | 183 | 2444 | 9640 | 4.17 | 6.14 | 7427 | 1876 | 138 | 3 | |
| 14 | 373 | 5517 | 19229 | 6.48 | 8.11 | 12113 | 3317 | 250 | 9 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...