Leonardo Vázquez Cuatlayo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2024CUAT01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1286 | 16354 | 63618 | 15.03 | 15.63 | 44350 | 11164 | 899 | 40 | |
| 46 | 703 | 9646 | 34648 | 3.50 | 5.28 | 32994 | 9245 | 658 | 37 | |
| 36 | 558 | 5168 | 20755 | 51.91 | 59.60 | 20866 | 5250 | 568 | 36 | |
| 30 | 394 | 3851 | 14527 | 1:44.99 | 1:52.83 | 13479 | 3564 | 364 | 30 | |
| 28 | 313 | 3077 | 10459 | 4:03.26 | ||||||
| 44 | 974 | 9987 | 38938 | 34.80 | 41.47 | 36587 | 9451 | 907 | 42 | |
| 34 | 382 | 5595 | 17453 | 19.13 | 24.56 | 17050 | 5599 | 372 | 34 | |
| 30 | 480 | 7509 | 25313 | 7.50 | 8.80 | 15068 | 4169 | 306 | 19 | |
| 24 | 255 | 4327 | 13270 | 34.19 | 40.21 | 11296 | 3702 | 222 | 22 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...