Rommel Lionel Espinosa Díaz
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2024DIAZ11 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 659 | 8598 | 33858 | 11.80 | 13.46 | 27798 | 6980 | 540 | 47 | |
| 62 | 694 | 9529 | 34216 | 3.48 | 4.56 | 20671 | 5765 | 390 | 38 | |
| 44 | 582 | 5386 | 21480 | 52.67 | 58.97 | 20330 | 5097 | 552 | 46 | |
| 34 | 398 | 4083 | 17034 | 21.70 | 33.97 | 27535 | 6796 | 675 | 59 | |
| 40 | 208 | 2703 | 8927 | 11.36 | ||||||
| 36 | 378 | 3276 | 11639 | 1:43.53 | ||||||
| 7 | 25 | 439 | 1681 | 2.19 | 3.14 | 980 | 261 | 9 | 4 | |
| 46 | 368 | 5408 | 18881 | 6.29 | 8.53 | 14061 | 3880 | 288 | 39 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...