Santiago Sosa Escobar
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2024ESCO05 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 375 | 5296 | 20482 | 10.22 | 12.65 | 22024 | 5594 | 415 | 26 | |
| 16 | 206 | 3004 | 10860 | 2.24 | 4.05 | 13406 | 3716 | 236 | 18 | |
| 29 | 371 | 3522 | 14276 | 45.55 | 57.27 | 18791 | 4656 | 494 | 33 | |
| 11 | 202 | 2048 | 8457 | 17.07 | 22.57 | 10402 | 2459 | 250 | 13 | |
| 20 | 261 | 2142 | 7944 | 1:25.63 | 1:51.25 | 10592 | 2968 | 342 | 28 | |
| 5 | 69 | 978 | 3800 | 2.90 | 4.31 | 2711 | 688 | 46 | 3 | |
| 25 | 398 | 5982 | 20689 | 6.64 | 11.90 | 26869 | 8046 | 498 | 28 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...