Andrew Iñigo Espinosa
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024ESPI13 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2443 | 34587 | 127450 | 23.32 | 26.92 | 120241 | 32454 | 2337 | |
| 245 | 3475 | 12575 | 2.35 | 5.18 | 31133 | 8724 | 624 | |
| 1436 | 16858 | 58792 | 1:47.77 | |||||
| 1322 | 14753 | 54953 | 54.03 | |||||
| 111 | 1301 | 4400 | 8.12 | 14.21 | 9341 | 2850 | 212 | |
| 681 | 6337 | 21151 | 2:41.25 | |||||
| 326 | 4493 | 17323 | 5.24 | 8.98 | 22226 | 5792 | 404 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...