Andrew Iñigo Espinosa

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024ESPI13 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2414 | 34040 | 125543 | 23.32 | 26.92 | 118460 | 31936 | 2311 | |
241 | 3411 | 12342 | 2.35 | 5.18 | 30606 | 8598 | 612 | |
1407 | 16600 | 57975 | 1:47.77 | |||||
1300 | 14504 | 54208 | 54.03 | |||||
108 | 1265 | 4290 | 8.12 | 14.21 | 9078 | 2748 | 207 | |
670 | 6200 | 20753 | 2:41.25 | |||||
313 | 4410 | 17054 | 5.24 | 8.98 | 21916 | 5711 | 397 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...