Andrew Iñigo Espinosa

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024ESPI13 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2329 | 33113 | 122301 | 23.32 | 26.92 | 115386 | 31094 | 2230 | |
224 | 3260 | 11780 | 2.35 | 5.18 | 29552 | 8322 | 578 | |
1374 | 16102 | 56450 | 1:47.77 | |||||
1265 | 14116 | 52819 | 54.03 | |||||
97 | 1192 | 4016 | 8.12 | 14.21 | 8556 | 2591 | 192 | |
633 | 5920 | 19931 | 2:41.25 | |||||
297 | 4278 | 16460 | 5.24 | 8.98 | 21181 | 5502 | 363 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...