Daniel Fernández Espino
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 2024ESPI17 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1475 | 18748 | 72428 | 16.03 | 16.77 | 53174 | 13439 | 1091 | 21 | |
| 11 | 536 | 7109 | 25432 | 3.06 | 5.83 | 43303 | 12186 | 858 | 18 | |
| 13 | 777 | 7556 | 28942 | 1:00.91 | 1:05.11 | 25204 | 6508 | 690 | 13 | |
| 2 | 85 | 1185 | 5114 | 2:39.38 | ||||||
| 23 | 990 | 10194 | 39689 | 35.40 | 39.25 | 34190 | 8724 | 839 | 19 | |
| 1 | 63 | 747 | 2507 | 6.47 | 7.31 | 1932 | 589 | 51 | 1 | |
| 4 | 179 | 2272 | 9048 | 4.01 | 9.53 | 25988 | 6920 | 463 | 9 | |
| 11 | 651 | 11315 | 36120 | 9.74 | 14.99 | 37501 | 11824 | 668 | 10 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados3
Cargando mapa...