Andrea Citlalli Perez Fuentes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2024FUEN10 | Femenino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 3659 | 65005 | 233901 | 1:01.55 | 1:07.17 | 223704 | 62730 | 3551 | 85 | |
65 | 2531 | 44475 | 154218 | 16.18 | 40.38 | 160752 | 46316 | 2605 | 68 | |
18 | 508 | 8374 | 25011 | 47.44 | ||||||
44 | 1576 | 29598 | 101854 | 17.10 | 22.06 | 95794 | 28038 | 1507 | 39 | |
32 | 986 | 20755 | 64355 | 34.84 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...