Andrea Citlalli Perez Fuentes

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
San Luis Potosí | 2024FUEN10 | Femenino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 3804 | 66599 | 239446 | 1:01.55 | 1:07.17 | 229101 | 64287 | 3693 | 85 | |
65 | 2625 | 45587 | 158127 | 16.18 | 40.38 | 164850 | 47504 | 2702 | 68 | |
18 | 540 | 8851 | 26360 | 47.44 | ||||||
44 | 1667 | 30445 | 104622 | 17.10 | 22.06 | 98476 | 28865 | 1594 | 39 | |
32 | 1050 | 21425 | 66164 | 34.84 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...