Noel Humberto Arias Galindo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2024GALI05 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1006 | 12737 | 50120 | 13.56 | 15.20 | 40993 | 10333 | 825 | 67 | |
| 102 | 1840 | 28914 | 100616 | 6.72 | 9.36 | 98822 | 28396 | 1846 | 100 | |
| 86 | 1240 | 13456 | 50947 | 47.41 | ||||||
| 76 | 567 | 9308 | 27490 | 52.81 | ||||||
| 65 | 732 | 7035 | 23250 | 2:57.00 | ||||||
| 93 | 1389 | 23968 | 81844 | 12.13 | 14.08 | 61308 | 17638 | 1034 | 84 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...