Jorge Fernando Gómez Galván
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nayarit | 2024GALV02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2473 | 35011 | 128801 | 23.52 | 28.04 | 126265 | 34228 | 2434 | 25 | |
| 24 | 1659 | 25504 | 89067 | 6.05 | 8.07 | 82223 | 23524 | 1544 | 25 | |
| 21 | 1681 | 21835 | 73527 | 2:42.29 | ||||||
| 20 | 1352 | 15315 | 56590 | 57.53 | ||||||
| 12 | 837 | 8451 | 27387 | 3:39.83 | ||||||
| 9 | 571 | 9659 | 31455 | 8.71 | 16.18 | 40974 | 13012 | 702 | 10 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...