Ángel Moisés Sánchez García
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nayarit | 2024GARC25 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1203 | 15191 | 59201 | 14.78 | 16.59 | 49976 | 12622 | 1029 | 15 | |
21 | 1564 | 23806 | 83094 | 5.87 | 7.99 | 78685 | 22529 | 1490 | 23 | |
16 | 1174 | 12544 | 45560 | 1:25.54 | ||||||
18 | 902 | 10876 | 36023 | 5:29.38 | ||||||
10 | 743 | 7454 | 29854 | 29.30 | 39.20 | 33135 | 8451 | 818 | 14 | |
8 | 258 | 3453 | 11330 | 13.76 | 16.74 | 11132 | 3444 | 247 | 8 | |
10 | 745 | 7146 | 23604 | 3:07.67 | 3:35.23 | 17355 | 5143 | 564 | 8 | |
11 | 694 | 10897 | 38986 | 7.69 | 17.11 | 78613 | 23042 | 1300 | 20 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...