Braulio Axel Barroso García
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2024GARC34 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 113 | 1749 | 6465 | 7.89 | 10.41 | 9188 | 2376 | 154 | 8 | |
| 2 | 20 | 190 | 679 | 0.93 | 3.69 | 9348 | 2651 | 168 | 9 | |
| 7 | 116 | 1148 | 4684 | 34.73 | 42.00 | 5919 | 1451 | 145 | 10 | |
| 8 | 162 | 1479 | 5751 | 1:16.17 | 1:24.41 | 5672 | 1444 | 161 | 9 | |
| 7 | 142 | 1212 | 4416 | 2:37.50 | 2:52.74 | 4709 | 1285 | 151 | 7 | |
| 8 | 198 | 1587 | 5678 | 4:43.36 | 5:08.54 | 5777 | 1610 | 197 | 8 | |
| 9 | 81 | 1088 | 4785 | 2:30.21 | 5:27.02 | 3308 | 760 | 59 | 8 | |
| 5 | 89 | 994 | 3915 | 13.91 | 16.62 | 3031 | 765 | 71 | 3 | |
| 7 | 125 | 1520 | 5100 | 8.63 | 10.71 | 5398 | 1638 | 136 | 10 | |
| 9 | 153 | 1239 | 4594 | 1:08.64 | 1:24.25 | 5774 | 1567 | 195 | 11 | |
| 2 | 18 | 399 | 1545 | 2.12 | 4.12 | 2365 | 607 | 37 | 4 | |
| 6 | 177 | 2251 | 8185 | 4.20 | 6.17 | 5918 | 1585 | 126 | 4 | |
| 9 | 119 | 2130 | 6548 | 20.24 | 32.06 | 8285 | 2634 | 160 | 10 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...