Braulio Axel Barroso García
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2024GARC34 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 106 | 1629 | 5939 | 7.89 | 10.41 | 8506 | 2208 | 138 | 8 | |
2 | 17 | 171 | 602 | 0.93 | 3.90 | 10904 | 3053 | 183 | 8 | |
6 | 168 | 1539 | 6368 | 37.65 | 44.23 | 6932 | 1697 | 183 | 10 | |
8 | 156 | 1378 | 5333 | 1:16.17 | 1:24.41 | 5239 | 1342 | 152 | 9 | |
9 | 196 | 1717 | 6058 | 3:02.76 | ||||||
8 | 195 | 1490 | 5295 | 4:43.36 | 5:08.54 | 5398 | 1520 | 196 | 8 | |
7 | 136 | 1801 | 8001 | 4:29.03 | 5:27.02 | 3137 | 720 | 51 | 3 | |
4 | 81 | 913 | 3635 | 13.91 | 16.62 | 2806 | 707 | 65 | 3 | |
5 | 113 | 1404 | 4715 | 8.71 | 10.71 | 4912 | 1486 | 114 | 5 | |
9 | 211 | 1713 | 6319 | 1:20.00 | 1:29.26 | 6151 | 1670 | 209 | 8 | |
1 | 14 | 342 | 1399 | 2.12 | 4.33 | 2560 | 646 | 42 | 3 | |
5 | 158 | 2089 | 7673 | 4.20 | 6.17 | 5582 | 1482 | 120 | 4 | |
9 | 113 | 2024 | 6182 | 20.24 | 32.06 | 7865 | 2526 | 155 | 10 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados4
Cargando mapa...