Braulio Axel Barroso García
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2024GARC34 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 106 | 1637 | 5962 | 7.89 | 10.41 | 8525 | 2219 | 138 | 8 | |
2 | 17 | 173 | 604 | 0.93 | 3.90 | 10933 | 3076 | 185 | 8 | |
6 | 111 | 1067 | 4269 | 34.73 | 42.00 | 5413 | 1335 | 136 | 10 | |
8 | 156 | 1383 | 5343 | 1:16.17 | 1:24.41 | 5244 | 1342 | 152 | 9 | |
9 | 138 | 1126 | 4092 | 2:37.50 | 2:52.74 | 4367 | 1198 | 148 | ||
8 | 195 | 1490 | 5299 | 4:43.36 | 5:08.54 | 5401 | 1520 | 196 | 8 | |
7 | 85 | 1245 | 5457 | 2:57.22 | 5:27.02 | 3140 | 722 | 53 | 3 | |
4 | 82 | 929 | 3661 | 13.91 | 16.62 | 2818 | 713 | 65 | 3 | |
5 | 113 | 1417 | 4739 | 8.71 | 10.71 | 4937 | 1501 | 114 | 5 | |
9 | 211 | 1715 | 6335 | 1:20.00 | 1:29.26 | 6163 | 1670 | 209 | 8 | |
1 | 15 | 349 | 1408 | 2.12 | 4.12 | 2190 | 562 | 31 | 3 | |
5 | 158 | 2109 | 7700 | 4.20 | 6.17 | 5603 | 1500 | 120 | 4 | |
9 | 113 | 2024 | 6182 | 20.24 | 32.06 | 7865 | 2526 | 155 | 10 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados4
Cargando mapa...