Braulio Axel Barroso García
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2024GARC34 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 112 | 1741 | 6415 | 7.89 | 10.41 | 9125 | 2359 | 149 | 8 | |
| 2 | 19 | 189 | 675 | 0.93 | 3.69 | 9306 | 2645 | 167 | 9 | |
| 7 | 116 | 1139 | 4648 | 34.73 | 42.00 | 5877 | 1443 | 143 | 10 | |
| 8 | 161 | 1472 | 5721 | 1:16.17 | 1:24.41 | 5634 | 1434 | 157 | 9 | |
| 7 | 141 | 1208 | 4401 | 2:37.50 | 2:52.74 | 4695 | 1280 | 150 | 7 | |
| 8 | 197 | 1578 | 5651 | 4:43.36 | 5:08.54 | 5747 | 1601 | 197 | 8 | |
| 9 | 81 | 1086 | 4767 | 2:30.21 | 5:27.02 | 3296 | 760 | 59 | 8 | |
| 5 | 86 | 986 | 3902 | 13.91 | 16.62 | 3018 | 757 | 69 | 3 | |
| 7 | 123 | 1502 | 5057 | 8.63 | 10.71 | 5353 | 1621 | 133 | 10 | |
| 9 | 150 | 1227 | 4572 | 1:08.64 | 1:24.25 | 5759 | 1560 | 194 | 11 | |
| 2 | 18 | 398 | 1541 | 2.12 | 4.12 | 2351 | 605 | 37 | 4 | |
| 6 | 177 | 2248 | 8158 | 4.20 | 6.17 | 5893 | 1581 | 126 | 4 | |
| 9 | 118 | 2119 | 6515 | 20.24 | 32.06 | 8255 | 2622 | 158 | 10 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...