Luis Daniel Romano García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 2024GARC60 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1966 | 26158 | 98558 | 19.65 | 23.75 | 98548 | 26177 | 1987 | 37 | |
| 30 | 1499 | 22666 | 79311 | 5.67 | 8.80 | 89392 | 25683 | 1686 | 29 | |
| 16 | 859 | 8493 | 32206 | 1:06.11 | 1:12.30 | 29237 | 7776 | 779 | 14 | |
| 13 | 615 | 6310 | 22480 | 2:21.65 | 2:27.72 | 19179 | 5411 | 506 | 12 | |
| 6 | 385 | 3858 | 12662 | 5:06.17 | ||||||
| 9 | 398 | 3586 | 11774 | 9:22.05 | ||||||
| 23 | 1037 | 10843 | 41860 | 38.29 | 49.01 | 41632 | 11027 | 1026 | 23 | |
| 4 | 382 | 5629 | 17540 | 20.50 | 27.86 | 17391 | 5758 | 377 | 5 | |
| 12 | 648 | 5854 | 19691 | 2:36.31 | ||||||
| 18 | 1002 | 17077 | 59428 | 9.74 | 15.86 | 71426 | 20852 | 1185 | 23 | |
| 10 | 592 | 10037 | 32536 | 9.16 | 11.25 | 23803 | 7020 | 453 | 6 | |
| 10 | 463 | 7551 | 22462 | 2:03.79 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...