Luis Daniel Romano García
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Veracruz | 2024GARC60 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2012 | 26976 | 101646 | 19.65 | 21.84 | 89400 | 23332 | 1821 | 35 | |
| 33 | 1536 | 23331 | 81836 | 5.67 | 8.12 | 82951 | 23743 | 1569 | 31 | |
| 18 | 886 | 8804 | 33302 | 1:06.11 | 1:12.30 | 30234 | 8059 | 807 | 18 | |
| 13 | 636 | 6517 | 23230 | 2:21.65 | 2:27.72 | 19834 | 5587 | 526 | 12 | |
| 6 | 389 | 3968 | 13107 | 5:06.17 | ||||||
| 11 | 414 | 3721 | 12249 | 9:22.05 | ||||||
| 19 | 795 | 8079 | 31985 | 30.08 | 46.28 | 40871 | 10759 | 1015 | 24 | |
| 4 | 404 | 6024 | 18582 | 20.50 | 27.86 | 18462 | 6165 | 399 | 5 | |
| 12 | 488 | 4201 | 14571 | 2:00.26 | 2:10.10 | 13197 | 3843 | 439 | 11 | |
| 22 | 1050 | 17611 | 61217 | 9.74 | 15.86 | 73549 | 21489 | 1232 | 26 | |
| 10 | 610 | 10400 | 33548 | 9.16 | 11.25 | 24558 | 7280 | 466 | 6 | |
| 11 | 469 | 7767 | 23102 | 2:03.79 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...