Luis Pedro Ruiz Gómez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024GOME17 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1297 | 16499 | 64181 | 15.09 | 17.21 | 56611 | 14401 | 1168 | |
| 1559 | 23853 | 83548 | 5.76 | 7.10 | 66849 | 19042 | 1298 | |
| 744 | 7491 | 29995 | 28.82 | 36.47 | 30747 | 7708 | 760 | |
| 848 | 8553 | 27670 | 3:43.41 | |||||
| 1549 | 27327 | 93202 | 13.91 | 20.48 | 95263 | 28041 | 1567 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...