Jalil Emmanuel Blas Gómez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Oaxaca | 2024GOME39 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1693 | 22303 | 85231 | 18.05 | 22.46 | 89241 | 23396 | 1789 | 26 | |
27 | 1796 | 28421 | 98775 | 6.88 | 9.36 | 94687 | 27205 | 1750 | 28 | |
18 | 1255 | 14056 | 52606 | 53.68 | ||||||
8 | 812 | 8328 | 27160 | 4:00.13 | ||||||
4 | 222 | 3039 | 10978 | 4.92 | 10.12 | 19126 | 5427 | 368 | 4 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...