Kevin Fernando Gómez Ayón
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nayarit | 2024GOME47 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 630 | 8278 | 32550 | 11.66 | 13.41 | 27448 | 6906 | 531 | 9 | |
| 2 | 275 | 3901 | 14173 | 2.45 | 4.35 | 17469 | 4887 | 318 | 3 | |
| 2 | 106 | 989 | 4019 | 33.76 | 39.74 | 4414 | 1080 | 108 | 1 | |
| 2 | 124 | 1130 | 4435 | 1:11.52 | 1:25.47 | 5948 | 1520 | 168 | 3 | |
| 3 | 108 | 927 | 3408 | 2:24.73 | 2:38.20 | 3603 | 979 | 106 | 3 | |
| 2 | 67 | 568 | 2151 | 3:24.78 | 3:43.33 | 2380 | 634 | 79 | 2 | |
| 1 | 16 | 347 | 1621 | 30 | 41.67 | 3045 | 708 | 56 | 2 | |
| 10 | 707 | 7138 | 28732 | 28.08 | 35.57 | 29611 | 7386 | 737 | 11 | |
| 5 | 170 | 2066 | 6887 | 9.87 | 11.79 | 6664 | 2018 | 165 | 6 | |
| 6 | 372 | 3244 | 11560 | 1:43.16 | 1:47.50 | 9989 | 2767 | 326 | 6 | |
| 2 | 78 | 1084 | 4211 | 3.00 | 5.08 | 4502 | 1109 | 78 | 1 | |
| 1 | 46 | 511 | 1918 | 2.54 | 3.90 | 1008 | 265 | 21 | 1 | |
| 4 | 111 | 2062 | 6342 | 19.82 | 30.53 | 7690 | 2445 | 146 | 6 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados5
Cargando mapa...