Diego López Gómez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Yucatán | 2024GOME63 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 868 | 11136 | 44004 | 12.91 | 14.33 | 34217 | 8582 | 686 | 10 | |
| 17 | 1124 | 16539 | 58806 | 4.59 | 5.45 | 36059 | 10093 | 707 | 6 | |
| 9 | 906 | 9143 | 34408 | 1:07.51 | 1:28.61 | 38975 | 10759 | 980 | 10 | |
| 12 | 1197 | 12928 | 49206 | 45.17 | 57.94 | 47154 | 12669 | 1152 | 12 | |
| 8 | 992 | 16392 | 57335 | 9.35 | 14.33 | 63017 | 18176 | 1057 | 8 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...