Mario Alberto Lopez Gonzales
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nayarit | 2024GONZ58 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 364 | 5184 | 20082 | 10.32 | 11.79 | 15575 | 4004 | 289 | 6 | |
12 | 965 | 14262 | 50728 | 4.34 | 5.92 | 42903 | 12119 | 824 | 10 | |
7 | 497 | 4622 | 18645 | 50.91 | 59.70 | 19787 | 4961 | 536 | 8 | |
3 | 224 | 1956 | 7587 | 1:24.11 | 1:27.06 | 5906 | 1518 | 172 | 2 | |
3 | 192 | 1652 | 5840 | 2:59.89 | 3:09.79 | 5579 | 1580 | 183 | 3 | |
6 | 383 | 3444 | 11397 | 8:59.61 | ||||||
1 | 55 | 703 | 2672 | 13.03 | 16.76 | 2945 | 737 | 69 | 1 | |
7 | 388 | 3233 | 11512 | 1:47.20 | 2:02.25 | 11520 | 3294 | 378 | 6 | |
19 | 1024 | 18020 | 62491 | 10.17 | 20.32 | 90926 | 26692 | 1439 | 22 | |
13 | 843 | 16827 | 51651 | 15.30 | 21.55 | 50134 | 16364 | 816 | 12 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...