Miguel Angel Andriano Granados
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024GRAN13 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 24423 | 92812 | 18.50 | 19.75 | 75053 | 19333 | 1554 | |
| 1798 | 28128 | 97951 | 6.56 | 11.94 | 120743 | 34921 | 2185 | |
| 1338 | 14903 | 53118 | 1:36.35 | 1:48.75 | 44836 | 12556 | 1120 | |
| 701 | 7459 | 26211 | 2:37.94 | |||||
| 210 | 2308 | 10142 | 6:34.74 | |||||
| 1161 | 12437 | 47533 | 43.04 | 1:26.17 | 51788 | 14036 | 1247 | |
| 840 | 8487 | 27480 | 3:41.07 | 5:03.77 | 18867 | 5517 | 606 | |
| 1641 | 29326 | 100189 | 15.38 | 20.47 | 95239 | 28032 | 1565 | |
| 1017 | 20886 | 63810 | 23.43 | 41.99 | 64163 | 21147 | 1026 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...