Saúl Fernando Jiménez Juárez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2024JUAR05 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 130 | 1965 | 7313 | 8.17 | 9.90 | 6592 | 1739 | 113 | 4 | |
| 3 | 40 | 635 | 2394 | 1.36 | 3.36 | 6182 | 1761 | 98 | 6 | |
| 9 | 174 | 1593 | 6486 | 37.52 | 40.23 | 4422 | 1099 | 112 | 4 | |
| 7 | 104 | 975 | 3773 | 1:09.88 | 1:12.68 | 2732 | 710 | 73 | 4 | |
| 13 | 136 | 1147 | 4147 | 2:37.04 | 2:46.04 | 3983 | 1093 | 132 | 12 | |
| 10 | 95 | 701 | 2581 | 3:37.90 | 4:07.31 | 3228 | 889 | 122 | 12 | |
| 17 | 227 | 2224 | 9184 | 17.66 | 20.98 | 7894 | 1897 | 196 | 15 | |
| 2 | 38 | 368 | 1380 | 49.53 | 56.10 | 1393 | 363 | 36 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...