Saúl Fernando Jiménez Juárez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2024JUAR05 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 131 | 2040 | 7682 | 8.17 | 9.90 | 6908 | 1810 | 114 | 4 | |
| 3 | 41 | 682 | 2563 | 1.36 | 3.36 | 6451 | 1822 | 99 | 6 | |
| 10 | 176 | 1646 | 6802 | 37.52 | 40.23 | 4683 | 1144 | 114 | 4 | |
| 8 | 107 | 1024 | 3987 | 1:09.88 | 1:12.68 | 2895 | 744 | 75 | 4 | |
| 13 | 137 | 1192 | 4358 | 2:37.04 | 2:46.04 | 4175 | 1127 | 132 | 12 | |
| 10 | 95 | 727 | 2708 | 3:37.90 | 4:07.31 | 3397 | 923 | 124 | 12 | |
| 17 | 230 | 2285 | 9472 | 17.66 | 20.98 | 8137 | 1946 | 196 | 15 | |
| 2 | 38 | 390 | 1466 | 49.53 | 56.10 | 1478 | 381 | 37 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...