Saúl Fernando Jiménez Juárez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2024JUAR05 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 131 | 2046 | 7731 | 8.17 | 9.90 | 6962 | 1822 | 116 | 4 | |
| 3 | 48 | 689 | 2581 | 1.36 | 3.36 | 6483 | 1830 | 101 | 6 | |
| 10 | 178 | 1653 | 6847 | 37.52 | 40.23 | 4727 | 1157 | 116 | 4 | |
| 8 | 111 | 1034 | 4011 | 1:09.88 | 1:12.68 | 2914 | 751 | 78 | 4 | |
| 13 | 138 | 1196 | 4374 | 2:37.04 | 2:46.04 | 4191 | 1130 | 133 | 12 | |
| 10 | 95 | 728 | 2714 | 3:37.90 | 4:07.31 | 3408 | 926 | 125 | 12 | |
| 17 | 236 | 2298 | 9512 | 17.66 | 20.98 | 8176 | 1960 | 203 | 15 | |
| 2 | 38 | 393 | 1476 | 49.53 | 56.10 | 1488 | 385 | 37 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...