Daniel Ramírez Kühn
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| San Luis Potosí | 2024KUHN01 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 315 | 4438 | 17239 | 9.77 | 12.58 | 21693 | 5496 | 410 | 17 | |
| 8 | 409 | 5488 | 19745 | 2.77 | 4.83 | 24979 | 6988 | 479 | 12 | |
| 17 | 568 | 5263 | 21104 | 52.29 | 1:02.79 | 23418 | 5967 | 640 | 21 | |
| 12 | 244 | 2257 | 8722 | 1:25.92 | 1:35.02 | 8581 | 2225 | 249 | 12 | |
| 12 | 263 | 2319 | 8146 | 5:45.87 | ||||||
| 19 | 519 | 5281 | 21800 | 24.22 | 31.81 | 24523 | 5940 | 598 | 20 | |
| 12 | 422 | 3607 | 12671 | 1:49.17 | 2:09.55 | 13128 | 3827 | 435 | 14 | |
| 8 | 414 | 5800 | 21865 | 5.79 | 10.38 | 32194 | 8728 | 576 | 11 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...