Fernando Perales Lopez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2024LOPE02 | Masculino | 16 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 364 | 5118 | 19780 | 10.23 | 11.92 | 16660 | 4269 | 315 | 8 | |
| 8 | 328 | 4452 | 16022 | 2.60 | 3.71 | 9121 | 2602 | 161 | 6 | |
| 12 | 212 | 1884 | 7707 | 39.01 | 48.71 | 10653 | 2616 | 295 | 12 | |
| 12 | 373 | 3578 | 13474 | 1:43.35 | 1:48.20 | 11753 | 3113 | 331 | 12 | |
| 8 | 142 | 1512 | 6908 | 44 | ||||||
| 16 | 613 | 6079 | 24684 | 26.25 | 30.65 | 22131 | 5333 | 534 | 14 | |
| 4 | 35 | 444 | 1435 | 5.43 | 6.06 | 1012 | 319 | 26 | 3 | |
| 4 | 117 | 950 | 3475 | 1:03.92 | 1:23.05 | 5274 | 1428 | 176 | 5 | |
| 6 | 126 | 1685 | 6716 | 3.63 | 5.79 | 6245 | 1560 | 106 | 4 | |
| 1 | 8 | 119 | 425 | 1.71 | 3.37 | 473 | 125 | 9 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...