Fernando Perales Lopez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2024LOPE02 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 383 | 5366 | 20827 | 10.42 | 12.60 | 20503 | 5209 | 385 | 9 | |
11 | 439 | 5934 | 21182 | 2.91 | 4.18 | 14203 | 3981 | 246 | 8 | |
12 | 388 | 3644 | 14808 | 47.02 | 52.05 | 13224 | 3245 | 355 | 12 | |
12 | 368 | 3518 | 13296 | 1:43.35 | 1:48.20 | 11574 | 3063 | 328 | 12 | |
8 | 140 | 1486 | 6704 | 44 | ||||||
16 | 613 | 6214 | 25295 | 26.84 | 33.50 | 25699 | 6292 | 619 | 16 | |
5 | 37 | 444 | 1444 | 5.54 | 6.27 | 1072 | 338 | 26 | 3 | |
5 | 184 | 1518 | 5571 | 1:16.10 | 1:28.78 | 6075 | 1643 | 203 | 6 | |
12 | 278 | 3941 | 15260 | 5.08 | 6.16 | 7325 | 1836 | 134 | 5 | |
3 | 31 | 353 | 1395 | 2.38 | 3.64 | 676 | 185 | 12 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados6
Cargando mapa...