Fernando Perales Lopez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Querétaro | 2024LOPE02 | Masculino | 18 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 377 | 5315 | 20563 | 10.23 | 11.92 | 17328 | 4423 | 326 | 8 | |
| 9 | 334 | 4612 | 16666 | 2.60 | 3.71 | 9499 | 2695 | 169 | 6 | |
| 12 | 216 | 1968 | 8091 | 39.01 | 48.71 | 11118 | 2727 | 302 | 12 | |
| 13 | 376 | 3690 | 13968 | 1:43.35 | 1:48.20 | 12245 | 3230 | 335 | 13 | |
| 8 | 155 | 1566 | 7068 | 44 | ||||||
| 17 | 625 | 6247 | 25388 | 26.25 | 30.65 | 22793 | 5496 | 544 | 15 | |
| 4 | 37 | 461 | 1528 | 5.43 | 6.06 | 1099 | 340 | 28 | 4 | |
| 4 | 121 | 996 | 3671 | 1:03.92 | 1:22.56 | 5437 | 1463 | 179 | 6 | |
| 9 | 137 | 1755 | 6978 | 3.63 | 5.79 | 6469 | 1617 | 114 | 6 | |
| 1 | 8 | 126 | 449 | 1.71 | 3.37 | 505 | 133 | 9 | 1 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados7
Cargando mapa...