Rafael de Jesús Salcedo Machuca
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2024MACH10 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 739 | 9445 | 37281 | 12.18 | 13.41 | 27455 | 6909 | 532 | 31 | |
| 19 | 229 | 3267 | 11797 | 2.30 | 6.87 | 62823 | 17902 | 1229 | 53 | |
| 32 | 430 | 3980 | 16179 | 47.34 | 57.42 | 19015 | 4722 | 515 | 34 | |
| 41 | 647 | 6597 | 23491 | 2:23.04 | 2:44.08 | 21447 | 6084 | 567 | 40 | |
| 9 | 125 | 1611 | 7116 | 3:41.28 | ||||||
| 40 | 861 | 8838 | 34727 | 31.84 | 39.77 | 34765 | 8893 | 857 | 41 | |
| 28 | 401 | 5605 | 21184 | 5.71 | 9.22 | 23851 | 6279 | 431 | 29 | |
| 43 | 761 | 13737 | 43002 | 11.46 | 16.31 | 41335 | 13155 | 712 | 40 | |
| 26 | 317 | 5227 | 16010 | 42.76 | 1:08.10 | 16122 | 5322 | 323 | 28 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...