Cesar Zuriel Dueñas Martinez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2024MARC19 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2777 | 40626 | 147514 | 27.52 | 34.22 | 150663 | 41655 | 2781 | 56 | |
| 37 | 1484 | 22400 | 78473 | 5.63 | 9.93 | 101664 | 29271 | 1913 | 50 | |
| 12 | 169 | 2005 | 6716 | 10.07 | 21.78 | 14675 | 4669 | 320 | 20 | |
| 38 | 1005 | 17082 | 59454 | 9.75 | 18.45 | 84996 | 24973 | 1406 | 46 | |
| 36 | 1019 | 20662 | 63498 | 26.67 | 34.94 | 61034 | 20116 | 983 | 36 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...