Julio Joel Carrasco Martínez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024MART40 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1565 | 20123 | 77243 | 16.91 | 18.61 | 64789 | 16538 | 1349 | |
1067 | 15463 | 54895 | 4.50 | 5.63 | 38149 | 10708 | 742 | |
1043 | 10632 | 39504 | 1:15.99 | |||||
1010 | 10450 | 40521 | 37.10 | 51.12 | 42850 | 11382 | 1054 | |
80 | 934 | 3138 | 7.27 | 8.26 | 2616 | 782 | 67 | |
520 | 7590 | 27970 | 6.55 | 8.87 | 20827 | 5412 | 372 | |
300 | 4374 | 15371 | 5.74 | 8.26 | 12587 | 3462 | 260 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...