Joel Rodríguez Medina

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024MEDI07 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 7971 | 31394 | 11.60 | 13.90 | 30387 | 7622 | 597 | |
845 | 11951 | 42847 | 3.91 | 6.37 | 52830 | 14937 | 1015 | |
1183 | 12782 | 46457 | 1:25.84 | |||||
851 | 8730 | 34375 | 31.96 | |||||
508 | 7354 | 27307 | 6.43 | 7.49 | 13237 | 3310 | 232 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...