Javier Morales Mejia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024MEJI11 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2803 | 41026 | 149040 | 27.45 | 32.50 | 145327 | 39977 | 2718 | |
2564 | 43980 | 152189 | 13.98 | 17.81 | 143692 | 41664 | 2458 | |
546 | 8891 | 26471 | 50.12 | |||||
878 | 8808 | 28471 | 4:06.36 | |||||
1842 | 33568 | 117615 | 34.12 | 44.02 | 113019 | 32757 | 1804 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...