Javier Morales Mejia
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024MEJI11 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2837 | 41741 | 151513 | 27.45 | 32.50 | 147772 | 40685 | 2751 | |
| 2602 | 44650 | 154453 | 13.98 | 17.81 | 145848 | 42308 | 2490 | |
| 565 | 9247 | 27322 | 50.12 | |||||
| 890 | 9010 | 29039 | 4:06.36 | |||||
| 1882 | 34123 | 119390 | 34.12 | 44.02 | 114740 | 33312 | 1845 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...