Leonardo Contreras Mendez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2024MEND36 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 205 | 3001 | 11550 | 8.88 | 10.54 | 9801 | 2540 | 167 | 20 | |
| 8 | 61 | 914 | 3379 | 1.48 | 3.90 | 11636 | 3234 | 201 | 24 | |
| 36 | 455 | 4274 | 17365 | 48.52 | 52.62 | 14671 | 3603 | 388 | 31 | |
| 21 | 261 | 2408 | 9222 | 1:27.60 | 1:42.21 | 10681 | 2808 | 307 | 23 | |
| 59 | 686 | 6858 | 27664 | 27.50 | 37.25 | 31690 | 7968 | 783 | 65 | |
| 30 | 156 | 1931 | 6448 | 9.57 | 11.05 | 5766 | 1739 | 143 | 29 | |
| 62 | 707 | 6618 | 22007 | 2:47.50 | ||||||
| 29 | 169 | 2154 | 8526 | 3.92 | 4.91 | 4081 | 1026 | 73 | 14 | |
| 12 | 49 | 541 | 2015 | 2.58 | 4.05 | 1212 | 320 | 26 | 7 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...