Eloi Gómez Montejano
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024MONT45 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1462 | 18604 | 71903 | 16.11 | 23.07 | 95785 | 25239 | 1927 | |
629 | 8460 | 30348 | 3.32 | 6.53 | 55737 | 15773 | 1077 | |
521 | 4468 | 15295 | 2:05.84 | |||||
340 | 4813 | 18404 | 5.41 | 7.68 | 14171 | 3538 | 244 | |
937 | 18419 | 56228 | 16.89 | 18.94 | 46944 | 15196 | 797 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...