Eloi Gómez Montejano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024MONT45 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 18909 | 73068 | 16.11 | 20.85 | 82627 | 21428 | 1683 | |
| 639 | 8582 | 30843 | 3.32 | 6.53 | 56603 | 16017 | 1089 | |
| 526 | 4544 | 15588 | 2:05.84 | |||||
| 336 | 4638 | 17861 | 5.31 | 7.68 | 14395 | 3600 | 254 | |
| 403 | 6096 | 21066 | 6.70 | 16.62 | 42152 | 13433 | 722 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...