Eloi Gómez Montejano
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024MONT45 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1445 | 18275 | 70577 | 16.11 | 23.07 | 94201 | 24849 | 1906 | |
622 | 8318 | 29697 | 3.32 | 6.53 | 54691 | 15524 | 1057 | |
511 | 4357 | 14913 | 2:05.84 | |||||
332 | 4731 | 18018 | 5.41 | 7.68 | 13874 | 3477 | 236 | |
921 | 18111 | 55293 | 16.89 | 18.94 | 46128 | 14938 | 784 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...