Uriel Figueroa Moreno
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2024MORE45 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1356 | 17174 | 66659 | 15.38 | 17.68 | 60219 | 15313 | 1240 | 87 | |
| 100 | 1704 | 26580 | 92741 | 6.26 | 8.49 | 88099 | 25236 | 1657 | 97 | |
| 90 | 1326 | 14862 | 55310 | 54.74 | ||||||
| 12 | 54 | 682 | 2262 | 6.25 | 7.76 | 2324 | 696 | 59 | 14 | |
| 99 | 1509 | 26475 | 90240 | 13.39 | 16.99 | 80227 | 23536 | 1343 | 95 | |
| 81 | 968 | 19740 | 60156 | 19.15 | 23.29 | 54889 | 18068 | 908 | 74 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...