David Sebastián Romero Moreno
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024MORE46 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 7681 | 30277 | 11.41 | 12.96 | 24247 | 6121 | 460 | |
| 716 | 9940 | 35676 | 3.55 | 6.36 | 53449 | 15110 | 1025 | |
| 618 | 5753 | 22717 | 54.04 | 1:00.01 | 21193 | 5332 | 577 | |
| 524 | 5209 | 18927 | 2:02.44 | |||||
| 589 | 5908 | 24149 | 25.48 | 28.22 | 19216 | 4553 | 460 | |
| 592 | 8611 | 31664 | 6.84 | 10.88 | 36008 | 9872 | 637 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...