Gilberto Martinez Perales

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2024PERA04 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 1094 | 13821 | 54034 | 14.20 | 18.88 | 66676 | 17059 | 1386 | 36 | |
13 | 231 | 3273 | 11719 | 2.33 | 5.36 | 33224 | 9337 | 649 | 26 | |
31 | 998 | 10183 | 37931 | 1:13.68 | ||||||
3 | 44 | 608 | 2753 | 1:39.50 | 2:06.64 | 1761 | 371 | 28 | 3 | |
30 | 1075 | 11325 | 43580 | 40.12 | 43.74 | 37596 | 9755 | 931 | 28 | |
26 | 651 | 5890 | 19814 | 2:37.02 | ||||||
12 | 232 | 3217 | 12487 | 4.64 | 7.74 | 14255 | 3570 | 243 | 14 | |
30 | 833 | 15772 | 48782 | 13.74 | 32.97 | 60495 | 19968 | 975 | 35 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...