Josh Paul Soriano Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024RAMI22 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | 12617 | 49691 | 13.61 | 16.78 | 52327 | 13199 | 1075 | |
150 | 2208 | 8021 | 2.03 | 5.22 | 31317 | 8804 | 624 | |
1067 | 11183 | 41401 | 1:17.72 | 1:45.60 | 43518 | 12153 | 1081 | |
1303 | 14544 | 54337 | 54.29 | 1:09.79 | 49356 | 13325 | 1194 | |
938 | 9428 | 30605 | 5:28.99 | |||||
635 | 9657 | 35100 | 7.24 | 12.21 | 46106 | 12972 | 793 | |
1060 | 21527 | 66616 | 39.71 | 1:06.42 | 64237 | 21068 | 1042 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...