Josh Paul Soriano Ramírez
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024RAMI22 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682 | 21736 | 83251 | 17.65 | 18.82 | 66229 | 16925 | 1378 | |
149 | 2162 | 7763 | 2.03 | 5.22 | 30708 | 8666 | 611 | |
1064 | 10985 | 40663 | 1:17.72 | 1:45.60 | 42800 | 11947 | 1078 | |
1293 | 14345 | 53552 | 54.29 | 1:09.79 | 48595 | 13121 | 1177 | |
922 | 9204 | 30015 | 5:28.99 | |||||
614 | 9489 | 34468 | 7.24 | 12.21 | 45340 | 12761 | 775 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...