Josh Paul Soriano Ramírez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2024RAMI22 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1019 | 12856 | 50591 | 13.61 | 16.78 | 53231 | 13448 | 1090 | 42 | |
| 11 | 154 | 2259 | 8187 | 2.03 | 5.22 | 31860 | 8934 | 635 | 36 | |
| 53 | 1091 | 11388 | 42012 | 1:17.72 | 1:45.60 | 44157 | 12369 | 1105 | 55 | |
| 56 | 1325 | 14794 | 55082 | 54.29 | 1:09.79 | 50031 | 13554 | 1214 | 55 | |
| 51 | 948 | 9604 | 31126 | 5:28.99 | ||||||
| 42 | 654 | 9807 | 35615 | 7.24 | 12.21 | 46774 | 13170 | 814 | 39 | |
| 56 | 1066 | 21866 | 67547 | 39.71 | 1:06.42 | 65143 | 21403 | 1048 | 55 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...