Leopoldo Rodríguez Rivera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2024RIVE08 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 614 | 8061 | 31681 | 11.56 | 13.06 | 24936 | 6293 | 477 | 20 | |
| 20 | 375 | 5256 | 19014 | 2.73 | 4.36 | 17614 | 4925 | 323 | 16 | |
| 20 | 456 | 4274 | 17362 | 48.51 | 55.03 | 16846 | 4173 | 451 | 21 | |
| 9 | 162 | 1479 | 5755 | 1:16.17 | 1:20.77 | 4756 | 1224 | 135 | 7 | |
| 8 | 152 | 1310 | 4770 | 2:41.55 | 3:05.20 | 5674 | 1598 | 185 | 10 | |
| 7 | 184 | 1477 | 5310 | 4:34.66 | 4:48.48 | 5094 | 1419 | 178 | 7 | |
| 26 | 808 | 8197 | 32450 | 30.38 | 41.50 | 36619 | 9460 | 908 | 28 | |
| 35 | 521 | 8536 | 25378 | 35.54 | ||||||
| 17 | 359 | 3078 | 10976 | 1:40.19 | 1:47.01 | 9905 | 2740 | 324 | 18 | |
| 34 | 830 | 13228 | 46791 | 8.33 | 11.84 | 43772 | 12263 | 771 | 29 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...