Leopoldo Rodríguez Rivera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2024RIVE08 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 584 | 7728 | 30445 | 11.56 | 13.06 | 23872 | 6032 | 450 | 16 | |
| 18 | 366 | 5081 | 18227 | 2.73 | 4.36 | 16922 | 4765 | 307 | 16 | |
| 20 | 440 | 4115 | 16611 | 48.51 | 55.03 | 16102 | 3989 | 430 | 21 | |
| 9 | 158 | 1408 | 5440 | 1:16.17 | 1:20.77 | 4485 | 1165 | 128 | 7 | |
| 8 | 151 | 1253 | 4517 | 2:41.55 | 3:05.20 | 5386 | 1526 | 182 | 10 | |
| 7 | 183 | 1415 | 5041 | 4:34.66 | 4:48.48 | 4830 | 1357 | 176 | 7 | |
| 26 | 780 | 7922 | 31462 | 30.38 | 41.50 | 35527 | 9152 | 874 | 27 | |
| 31 | 492 | 7958 | 23925 | 35.54 | ||||||
| 16 | 349 | 2941 | 10497 | 1:40.19 | 1:47.01 | 9468 | 2611 | 312 | 16 | |
| 31 | 783 | 12784 | 45277 | 8.33 | 11.84 | 42404 | 11874 | 729 | 28 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...