Leopoldo Rodríguez Rivera
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2024RIVE08 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 597 | 7878 | 31041 | 11.56 | 13.06 | 24382 | 6146 | 461 | 20 | |
20 | 369 | 5175 | 18678 | 2.73 | 4.36 | 17281 | 4843 | 311 | 16 | |
20 | 441 | 4183 | 17014 | 48.51 | 55.03 | 16478 | 4057 | 431 | 21 | |
9 | 159 | 1436 | 5596 | 1:16.17 | 1:20.77 | 4624 | 1189 | 129 | 7 | |
8 | 151 | 1280 | 4666 | 2:41.55 | 3:05.20 | 5556 | 1564 | 183 | 10 | |
7 | 183 | 1446 | 5185 | 4:34.66 | 4:48.48 | 4979 | 1390 | 177 | 7 | |
26 | 790 | 8046 | 31932 | 30.38 | 41.50 | 36076 | 9297 | 891 | 28 | |
35 | 503 | 8242 | 24677 | 35.54 | ||||||
17 | 354 | 3023 | 10751 | 1:40.19 | 1:47.01 | 9705 | 2688 | 318 | 18 | |
34 | 805 | 13011 | 46083 | 8.33 | 11.84 | 43116 | 12065 | 746 | 29 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...