Leopoldo Rodríguez Rivera
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Guanajuato | 2024RIVE08 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 565 | 7594 | 29926 | 11.56 | 13.06 | 23450 | 5916 | 433 | 15 | |
15 | 351 | 4948 | 17867 | 2.73 | 4.36 | 16606 | 4668 | 297 | 15 | |
16 | 422 | 4003 | 16293 | 48.51 | 55.03 | 15790 | 3899 | 417 | 19 | |
9 | 156 | 1378 | 5333 | 1:16.17 | 1:20.77 | 4398 | 1137 | 124 | 7 | |
7 | 168 | 1383 | 4965 | 2:48.34 | 3:32.16 | 7041 | 2022 | 219 | 8 | |
7 | 182 | 1381 | 4943 | 4:34.66 | 4:48.48 | 4746 | 1329 | 175 | 7 | |
23 | 759 | 7795 | 31043 | 30.38 | 45.49 | 38562 | 10093 | 943 | 26 | |
30 | 474 | 7791 | 23399 | 35.54 | ||||||
16 | 344 | 2870 | 10257 | 1:40.19 | 1:47.01 | 9253 | 2556 | 308 | 16 | |
45 | 1289 | 23165 | 79299 | 12.25 | 18.41 | 83739 | 24596 | 1346 | 45 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...