Miguel Eduardo Rios Rocha

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024ROCH09 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2045 | 27467 | 103205 | 20.07 | 25.92 | 112925 | 30310 | 2222 | |
2003 | 31756 | 110179 | 7.52 | 10.65 | 109547 | 31573 | 2023 | |
381 | 5573 | 17411 | 19.69 | 27.46 | 17764 | 5866 | 384 | |
1277 | 21946 | 75205 | 11.41 | 14.30 | 61924 | 17838 | 1026 | |
622 | 10765 | 34672 | 9.52 | 15.02 | 37021 | 11652 | 662 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...