André Escamilla Ruiz
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2024RUIZ04 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 737 | 9482 | 37458 | 12.20 | 13.89 | 30932 | 7765 | 608 | 53 | |
| 46 | 499 | 6710 | 24014 | 2.99 | 4.75 | 23630 | 6592 | 452 | 46 | |
| 37 | 463 | 4373 | 17717 | 48.84 | 55.62 | 17394 | 4315 | 462 | 40 | |
| 32 | 407 | 3978 | 14948 | 1:46.62 | 1:57.50 | 14597 | 3921 | 394 | 29 | |
| 21 | 350 | 3495 | 11722 | 4:29.19 | ||||||
| 63 | 732 | 7382 | 29539 | 28.56 | 34.04 | 27644 | 6828 | 678 | 60 | |
| 46 | 237 | 3104 | 10165 | 12.29 | 16.02 | 11099 | 3441 | 245 | 46 | |
| 22 | 178 | 1426 | 5268 | 1:12.12 | 1:23.42 | 5599 | 1506 | 184 | 21 | |
| 82 | 1015 | 16985 | 59123 | 9.53 | 13.16 | 54394 | 15502 | 926 | 75 | |
| 24 | 197 | 2492 | 9081 | 4.39 | 8.45 | 13780 | 3802 | 283 | 37 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...