André Escamilla Ruiz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2024RUIZ04 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 673 | 8905 | 35055 | 12.20 | 14.39 | 32392 | 8170 | 635 | 45 | |
44 | 584 | 8151 | 29104 | 3.33 | 5.29 | 31127 | 8775 | 601 | 50 | |
27 | 458 | 4320 | 17477 | 49.86 | 55.82 | 16356 | 4042 | 424 | 25 | |
22 | 380 | 3752 | 14059 | 1:46.62 | 1:57.50 | 13681 | 3686 | 360 | 18 | |
17 | 331 | 3285 | 11042 | 4:29.19 | ||||||
44 | 708 | 7311 | 29330 | 29.44 | 38.87 | 31992 | 8104 | 764 | 45 | |
35 | 211 | 2771 | 9118 | 12.29 | 16.02 | 9936 | 3052 | 218 | 38 | |
26 | 279 | 2293 | 8358 | 1:30.78 | 1:39.60 | 7822 | 2162 | 259 | 25 | |
62 | 922 | 16014 | 55997 | 9.53 | 14.27 | 59321 | 17065 | 952 | 61 | |
31 | 304 | 4556 | 16023 | 5.96 | 8.45 | 12916 | 3544 | 260 | 25 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...