André Escamilla Ruiz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2024RUIZ04 | Masculino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 721 | 9288 | 36760 | 12.20 | 13.89 | 30299 | 7597 | 593 | 50 | |
44 | 492 | 6604 | 23626 | 2.99 | 4.75 | 23220 | 6499 | 440 | 45 | |
34 | 486 | 4539 | 18411 | 49.86 | 55.82 | 17243 | 4251 | 448 | 33 | |
28 | 394 | 3898 | 14685 | 1:46.62 | 1:57.50 | 14332 | 3847 | 378 | 24 | |
21 | 350 | 3437 | 11555 | 4:29.19 | ||||||
59 | 751 | 7623 | 30523 | 29.44 | 38.87 | 33251 | 8437 | 812 | 62 | |
45 | 230 | 3001 | 9885 | 12.29 | 16.02 | 10783 | 3316 | 237 | 46 | |
22 | 178 | 1393 | 5147 | 1:12.12 | 1:23.42 | 5478 | 1476 | 182 | 21 | |
79 | 991 | 16723 | 58313 | 9.53 | 14.27 | 61730 | 17781 | 1024 | 82 | |
24 | 192 | 2449 | 8933 | 4.39 | 8.45 | 13557 | 3726 | 281 | 37 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...