André Escamilla Ruiz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2024RUIZ04 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 705 | 9112 | 35955 | 12.20 | 13.89 | 29643 | 7459 | 583 | 49 | |
41 | 485 | 6490 | 23065 | 2.99 | 5.29 | 31924 | 9004 | 635 | 62 | |
34 | 486 | 4461 | 17944 | 49.86 | 55.82 | 16809 | 4170 | 447 | 33 | |
28 | 394 | 3834 | 14350 | 1:46.62 | 1:57.50 | 13993 | 3779 | 378 | 24 | |
21 | 349 | 3374 | 11250 | 4:29.19 | ||||||
52 | 742 | 7498 | 29981 | 29.44 | 38.87 | 32663 | 8301 | 800 | 55 | |
44 | 228 | 2904 | 9521 | 12.29 | 16.02 | 10372 | 3204 | 234 | 46 | |
29 | 281 | 2317 | 8488 | 1:30.25 | 1:39.60 | 8064 | 2219 | 269 | 28 | |
75 | 969 | 16427 | 57258 | 9.53 | 14.27 | 60628 | 17463 | 1000 | 75 | |
38 | 321 | 4708 | 16464 | 5.96 | 8.45 | 13262 | 3654 | 278 | 35 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...