José Juan Sánchez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024SANC31 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 18587 | 71792 | 15.96 | 18.17 | 63816 | 16268 | 1315 | |
| 1266 | 18848 | 66724 | 4.95 | 6.33 | 52814 | 14928 | 1014 | |
| 1123 | 11800 | 43233 | 1:19.58 | |||||
| 920 | 9504 | 37185 | 33.51 | 39.60 | 34561 | 8827 | 852 | |
| 786 | 7795 | 25517 | 3:17.79 | |||||
| 489 | 6868 | 25637 | 6.21 | 9.08 | 22902 | 5996 | 415 | |
| 391 | 5807 | 20175 | 6.53 | 8.72 | 14759 | 4054 | 299 | |
| 445 | 7505 | 22312 | 1:29.83 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...