Aldo Ramírez Santoyo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Sonora | 2024SANT21 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 830 | 10701 | 42362 | 12.81 | 14.58 | 35474 | 8887 | 703 | 15 | |
14 | 814 | 11509 | 41322 | 3.84 | 5.46 | 35615 | 9992 | 698 | 13 | |
15 | 1076 | 11311 | 41763 | 1:18.24 | ||||||
10 | 621 | 6415 | 22907 | 2:22.01 | ||||||
17 | 1070 | 11383 | 43968 | 39.86 | 44.04 | 38410 | 9965 | 950 | 14 | |
8 | 530 | 8724 | 26025 | 43.89 | 1:07.37 | 21088 | 7119 | 456 | 8 | |
15 | 622 | 5539 | 18773 | 2:28.05 | 3:02.78 | 16825 | 5051 | 548 | 14 | |
15 | 783 | 12264 | 43574 | 8.09 | 13.30 | 54664 | 15585 | 913 | 14 | |
12 | 631 | 10925 | 35080 | 9.61 | 16.75 | 41872 | 13320 | 722 | 13 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...