Ángel Rodrigo Ruiz Trigueros
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2024TRIG01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2427 | 34156 | 125772 | 23.64 | 32.76 | 144728 | 39892 | 2710 | 55 | |
| 39 | 1533 | 23252 | 81228 | 5.77 | 7.91 | 77554 | 22191 | 1478 | 39 | |
| 39 | 1447 | 17166 | 59480 | 1:53.32 | ||||||
| 35 | 1298 | 14359 | 53576 | 54.24 | ||||||
| 26 | 428 | 6657 | 20290 | 24.98 | 29.05 | 17763 | 5920 | 386 | 24 | |
| 47 | 1311 | 22706 | 77638 | 11.87 | 13.37 | 54360 | 15528 | 908 | 34 | |
| 18 | 583 | 9861 | 31991 | 9.04 | 23.56 | 53705 | 17669 | 892 | 32 | |
| 14 | 457 | 7496 | 22287 | 1:50.41 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...