Vicente Guadalupe Galliano Villagra
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024VILL11 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 8996 | 35594 | 12.15 | 14.94 | 37495 | 9404 | 743 | |
393 | 5233 | 18760 | 2.76 | 3.97 | 11896 | 3327 | 210 | |
356 | 3309 | 13401 | 45.23 | 50.30 | 11965 | 2944 | 323 | |
319 | 2919 | 11097 | 1:35.07 | 1:58.74 | 14311 | 3875 | 388 | |
236 | 2161 | 7551 | 3:20.64 | 3:46.68 | 7955 | 2319 | 244 | |
278 | 2488 | 8593 | 6:13.14 | |||||
166 | 2015 | 8904 | 5:13.09 | |||||
121 | 1338 | 6115 | 42 | 50.67 | 4603 | 1055 | 106 | |
177 | 1780 | 7298 | 16.51 | 21.84 | 8959 | 2143 | 225 | |
12 | 176 | 513 | 3.86 | 4.73 | 421 | 149 | 10 | |
400 | 3358 | 11861 | 1:47.67 | 2:06.05 | 12183 | 3514 | 404 | |
92 | 1295 | 5110 | 3.28 | 4.31 | 2605 | 659 | 43 | |
49 | 557 | 2092 | 2.66 | 5.85 | 4780 | 1260 | 98 | |
454 | 7457 | 22171 | 1:46.17 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...