Vicente Guadalupe Galliano Villagra
Organizador
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2024VILL11 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716 | 9156 | 36262 | 12.15 | 14.94 | 38174 | 9560 | 756 | |
396 | 5328 | 19205 | 2.76 | 3.97 | 12182 | 3385 | 214 | |
357 | 3370 | 13719 | 45.23 | 50.30 | 12257 | 2995 | 325 | |
319 | 2960 | 11346 | 1:35.07 | 1:58.74 | 14600 | 3935 | 388 | |
238 | 2210 | 7759 | 3:20.64 | 3:46.68 | 8167 | 2370 | 246 | |
285 | 2560 | 8811 | 6:13.14 | |||||
171 | 2037 | 9000 | 5:13.09 | |||||
132 | 1376 | 6209 | 42 | 50.67 | 4683 | 1077 | 108 | |
178 | 1805 | 7433 | 16.51 | 21.84 | 9129 | 2184 | 227 | |
14 | 181 | 550 | 3.86 | 4.73 | 454 | 155 | 12 | |
407 | 3463 | 12144 | 1:47.67 | 2:06.05 | 12466 | 3614 | 408 | |
95 | 1326 | 5233 | 3.28 | 4.31 | 2669 | 676 | 45 | |
51 | 581 | 2155 | 2.66 | 5.85 | 4869 | 1287 | 101 | |
454 | 7546 | 22507 | 1:46.17 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...