Vicente Guadalupe Galliano Villagra
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2024VILL11 | Masculino | 12 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 732 | 9360 | 37012 | 12.15 | 14.94 | 38939 | 9763 | 774 | |
| 403 | 5409 | 19539 | 2.76 | 3.97 | 12437 | 3439 | 222 | |
| 369 | 3466 | 14034 | 45.23 | 50.30 | 12539 | 3079 | 333 | |
| 329 | 3033 | 11610 | 1:35.07 | 1:58.74 | 14887 | 4011 | 403 | |
| 239 | 2256 | 7910 | 3:20.64 | 3:46.68 | 8310 | 2420 | 247 | |
| 287 | 2604 | 8987 | 6:13.14 | |||||
| 172 | 2068 | 9169 | 5:13.09 | |||||
| 137 | 1401 | 6285 | 42 | 50.67 | 4766 | 1096 | 109 | |
| 182 | 1844 | 7580 | 16.51 | 21.84 | 9295 | 2224 | 231 | |
| 14 | 187 | 573 | 3.86 | 4.73 | 481 | 159 | 13 | |
| 412 | 3515 | 12384 | 1:47.67 | 2:06.05 | 12723 | 3681 | 417 | |
| 99 | 1354 | 5347 | 3.28 | 4.31 | 2726 | 690 | 46 | |
| 53 | 603 | 2225 | 2.66 | 5.85 | 4979 | 1315 | 102 | |
| 456 | 7682 | 22834 | 1:46.17 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...