Orlando Uriel García Acosta

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2025ACOS02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | 26040 | 98121 | 19.60 | 22.46 | 90455 | 23736 | 1841 | |
1185 | 17637 | 62414 | 4.85 | 5.50 | 35687 | 10026 | 702 | |
1521 | 18495 | 63411 | 2:04.61 | |||||
883 | 10597 | 35132 | 4:41.40 | |||||
139 | 1671 | 5534 | 9.19 | 12.23 | 6699 | 2033 | 168 | |
641 | 10008 | 36134 | 7.41 | 9.96 | 28179 | 7574 | 491 | |
923 | 18142 | 55426 | 16.93 | 21.90 | 51357 | 16823 | 855 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...