Diego Valenzuela Caballero

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2025CABA08 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1335 | 16778 | 65065 | 15.46 | 16.89 | 52091 | 13194 | 1074 | |
1349 | 20243 | 71234 | 5.27 | 5.94 | 43847 | 12401 | 857 | |
896 | 8954 | 33729 | 1:08.23 | 1:12.80 | 29484 | 7847 | 783 | |
629 | 6385 | 22707 | 2:23.28 | 2:30.50 | 19431 | 5496 | 521 | |
950 | 9764 | 38109 | 35.13 | 51.99 | 43277 | 11518 | 1059 | |
837 | 15903 | 49152 | 13.93 | 18.51 | 45244 | 14605 | 771 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...