Mariano Gómez Castillo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Puebla | 2025CAST09 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 331 | 4655 | 18018 | 9.88 | 12.34 | 20105 | 5119 | 390 | 24 | |
| 8 | 122 | 1744 | 6468 | 1.86 | 3.68 | 9238 | 2629 | 167 | 10 | |
| 28 | 320 | 2944 | 11869 | 43.05 | 50.37 | 12614 | 3099 | 337 | 28 | |
| 23 | 265 | 2490 | 9576 | 1:28.71 | 1:41.27 | 10386 | 2725 | 300 | 29 | |
| 29 | 328 | 3249 | 10941 | 4:12.30 | ||||||
| 25 | 318 | 3099 | 12945 | 19.54 | 24.81 | 13833 | 3234 | 337 | 27 | |
| 28 | 321 | 4515 | 14490 | 15.97 | 20.73 | 14904 | 4752 | 327 | 31 | |
| 543 | 4740 | 16190 | 2:09.59 | |||||||
| 49 | 1063 | 17800 | 61774 | 9.80 | 14.20 | 62127 | 17891 | 1047 | 50 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...