Uriel Real Castro
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2025CAST24 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 414 | 5738 | 22311 | 10.46 | 12.50 | 21036 | 5344 | 398 | 29 | |
| 11 | 145 | 2218 | 8035 | 2.02 | 3.37 | 6521 | 1841 | 102 | 12 | |
| 28 | 333 | 3175 | 12800 | 44.06 | 56.72 | 18299 | 4521 | 474 | 35 | |
| 31 | 392 | 3899 | 14682 | 1:45.80 | ||||||
| 34 | 408 | 4240 | 13801 | 5:32.60 | ||||||
| 32 | 401 | 3643 | 12030 | 9:00.79 | ||||||
| 49 | 716 | 7260 | 29171 | 28.43 | 30.13 | 21992 | 5261 | 530 | 41 | |
| 28 | 248 | 3297 | 10852 | 12.86 | 16.57 | 11531 | 3566 | 255 | 28 | |
| 35 | 419 | 3579 | 12568 | 1:48.97 | 2:12.19 | 13380 | 3900 | 445 | 35 | |
| 33 | 290 | 3877 | 15082 | 4.95 | 8.28 | 17804 | 4563 | 315 | 37 | |
| 3 | 27 | 307 | 1154 | 2.20 | 9.26 | 16733 | 4720 | 341 | 37 | |
| 31 | 364 | 6036 | 18314 | 53.07 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...