Uriel Real Castro

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2025CAST24 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 506 | 6797 | 26569 | 11.12 | 12.77 | 21880 | 5547 | 413 | 30 | |
35 | 434 | 5778 | 20598 | 2.86 | 4.95 | 26054 | 7348 | 502 | 41 | |
38 | 546 | 5041 | 20180 | 52.24 | 1:00.03 | 20358 | 5131 | 559 | 40 | |
31 | 388 | 3781 | 14147 | 1:45.80 | ||||||
34 | 407 | 4121 | 13297 | 5:32.60 | ||||||
56 | 842 | 8646 | 33987 | 32.09 | 34.26 | 27001 | 6674 | 664 | 47 | |
38 | 401 | 6030 | 18634 | 22.26 | 23.57 | 15541 | 5030 | 344 | 35 | |
42 | 463 | 3961 | 13749 | 1:59.39 | ||||||
45 | 490 | 7088 | 26310 | 6.38 | 8.28 | 17259 | 4429 | 300 | 36 | |
29 | 255 | 3434 | 12330 | 5.14 | 10.04 | 19166 | 5472 | 387 | 39 | |
31 | 364 | 5862 | 17781 | 53.07 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...