Uriel Real Castro
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Jalisco | 2025CAST24 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 421 | 5770 | 22452 | 10.46 | 12.50 | 21161 | 5369 | 403 | 31 | |
| 11 | 148 | 2229 | 8071 | 2.02 | 3.37 | 6552 | 1849 | 103 | 12 | |
| 28 | 339 | 3193 | 12871 | 44.06 | 56.72 | 18407 | 4562 | 489 | 35 | |
| 31 | 401 | 3920 | 14739 | 1:45.80 | ||||||
| 34 | 408 | 4248 | 13825 | 5:32.60 | ||||||
| 32 | 402 | 3650 | 12062 | 9:00.79 | ||||||
| 50 | 725 | 7304 | 29290 | 28.43 | 30.13 | 22075 | 5293 | 541 | 42 | |
| 28 | 251 | 3326 | 10933 | 12.86 | 16.57 | 11614 | 3597 | 257 | 28 | |
| 35 | 419 | 3593 | 12631 | 1:48.97 | 2:12.19 | 13442 | 3920 | 447 | 35 | |
| 33 | 293 | 3895 | 15142 | 4.95 | 8.28 | 17879 | 4586 | 318 | 37 | |
| 3 | 27 | 308 | 1168 | 2.20 | 9.26 | 16783 | 4727 | 341 | 37 | |
| 31 | 364 | 6065 | 18395 | 53.07 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...