Uriel Real Castro

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2025CAST24 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 520 | 6927 | 27142 | 11.12 | 12.77 | 22397 | 5661 | 424 | 30 | |
35 | 440 | 5889 | 21122 | 2.86 | 4.95 | 26604 | 7468 | 518 | 42 | |
38 | 549 | 5137 | 20659 | 52.24 | 1:00.03 | 20839 | 5218 | 563 | 40 | |
31 | 388 | 3841 | 14470 | 1:45.80 | ||||||
34 | 408 | 4184 | 13630 | 5:32.60 | ||||||
56 | 854 | 8772 | 34524 | 32.09 | 34.26 | 27469 | 6793 | 676 | 47 | |
38 | 412 | 6247 | 19255 | 22.26 | 23.57 | 16084 | 5200 | 353 | 35 | |
42 | 472 | 4076 | 14104 | 1:59.39 | ||||||
45 | 503 | 7213 | 26813 | 6.38 | 8.28 | 17604 | 4513 | 311 | 36 | |
29 | 262 | 3521 | 12635 | 5.14 | 10.04 | 19537 | 5588 | 391 | 39 | |
31 | 364 | 5938 | 18100 | 53.07 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...